Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Esta série de produtos é usada em solução aquosa de fomesafen a 25%, solução aquosa de bentazona a 48%, etc.
RecursoNúmero do produto | GM330 | GM331 | |
Aparência (temperatura ambiente 25°C) | líquido transparente amarelo claro | líquido transparente amarelo claro | |
pH (solução aquosa a 1%) | 5,0-7,0 | 5,0-7,0 | |
Densidade (20°C, g/cm3) | 1,00~1,02 | 1,04~1,06 | |
Conteúdo sólido (%)≥ | 35 | 35 | |
Força de umedecimento (solução aquosa a 0,5%, s) ≤ | 1'30' | 1'30' | |
estabilidade de armazenamento | 54±1℃ | qualificado | qualificado |
-10±1℃ | qualificado | qualificado | |
Formas farmacêuticas aplicáveis | 25% Fomesafen SL etc. | 48% bentazona SL etc. | |
Dosagem recomendada (%) | 10% | 10% | |
Observações: Existem outros aditivos que podem ser aplicados ao Diquat SL, Dicamba SL, Imazapyr SL, Imazethapyr SL, etc. |
Esta série de produtos é usada em solução aquosa de fomesafen a 25%, solução aquosa de bentazona a 48%, etc.
RecursoNúmero do produto | GM330 | GM331 | |
Aparência (temperatura ambiente 25°C) | líquido transparente amarelo claro | líquido transparente amarelo claro | |
pH (solução aquosa a 1%) | 5,0-7,0 | 5,0-7,0 | |
Densidade (20°C, g/cm3) | 1,00~1,02 | 1,04~1,06 | |
Conteúdo sólido (%)≥ | 35 | 35 | |
Força de umedecimento (solução aquosa a 0,5%, s) ≤ | 1'30' | 1'30' | |
estabilidade de armazenamento | 54±1℃ | qualificado | qualificado |
-10±1℃ | qualificado | qualificado | |
Formas farmacêuticas aplicáveis | 25% Fomesafen SL etc. | 48% bentazona SL etc. | |
Dosagem recomendada (%) | 10% | 10% | |
Observações: Existem outros aditivos que podem ser aplicados ao Diquat SL, Dicamba SL, Imazapyr SL, Imazethapyr SL, etc. |