Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
O polímero composto por compostos hidrofóbicos com grupo activ-OH e EO (para polímero em bloco composto por EO e PO).
Tipo | Aparência | Umidade (%)≤ | PH 1% aq. | Ponto de nuvem ℃ 0,5% aq. |
601 | Semissólido Amarelado | 0.5 | 5,0-7,0 | 60-65 |
602 | Semissólido Amarelado | 0.5 | 5,0-7,0 | 80-85 |
603* | Semissólido Amarelado | 0.5 | 5,0-7,0 | 90-95 |
604 | Semissólido Amarelado | 0.5 | 5,0-7,0 | 54-60 |
605 | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | 37-43 |
606 | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | 72-76 |
401 | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | 40-45 |
402 | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | 66-70 |
403 | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | 86-90 |
404 | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | 93-97 |
700#* | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | 80-85 |
700#-1* | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | 85-95 |
33# | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | 74-78 |
34# | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | 74-78 |
35# | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | 68-74 |
37# | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | 78-82 |
Por-110* | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | 43-54 |
Por-112* | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | 55-65 |
Por-125 | Semissólido Amarelado | 0.5 | 5,0-7,0 | 75-80 |
Por-130 | Semissólido Amarelado | 0.5 | 5,0-7,0 | 85-90 |
Por-140* | Semissólido Amarelado | 0.5 | 5,0-7,0 | 82-87 |
NP-4 | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | |
NP-8 | Líquido amarelo claro | 0.5 | 5,0-7,0 | 30-40 |
NP-10 | Líquido amarelo claro | 0.5 | 5,0-7,0 | 60-65 |
NP-15 | Cera Branca Sólida | 0.5 | 5,0-7,0 | 90-97 |
AO-10 | Líquido Grosso Vermelho Marrom | 0.5 | 5,0-7,0 | ≤60 |
OP-10 | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | 70-80 |
AEO-5 | Líquido amarelo claro | 0.5 | 5,0-7,0 | ≤45 |
Éter tristiril fenol polioxietileno
Éter tristiril fenol polioxietileno polioxipropileno polioxietileno
Éter tristiril fenol polioxipropileno polioxietileno polioxipropileno
Éter de polioxietileno de resina de distiril fenol formol
Éter de polioxietileno de resina de alquilfenol formol
Éter alquilfenol polioxietileno
Éter polioxietileno de óleo de rodízio
Éter de polioxietileno de álcool graxo
Éter polioxietileno de ácido oleico
Embalado em tambores de lingote de chumbo limpos e secos, cada tambor tem peso líquido de 200kg.Manter a embalagem hermética durante o transporte da mercadoria, proibir a exposição ao sol e à chuva e manter o prazo de validade da mercadoria.
O polímero composto por compostos hidrofóbicos com grupo activ-OH e EO (para polímero em bloco composto por EO e PO).
Tipo | Aparência | Umidade (%)≤ | PH 1% aq. | Ponto de nuvem ℃ 0,5% aq. |
601 | Semissólido Amarelado | 0.5 | 5,0-7,0 | 60-65 |
602 | Semissólido Amarelado | 0.5 | 5,0-7,0 | 80-85 |
603* | Semissólido Amarelado | 0.5 | 5,0-7,0 | 90-95 |
604 | Semissólido Amarelado | 0.5 | 5,0-7,0 | 54-60 |
605 | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | 37-43 |
606 | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | 72-76 |
401 | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | 40-45 |
402 | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | 66-70 |
403 | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | 86-90 |
404 | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | 93-97 |
700#* | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | 80-85 |
700#-1* | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | 85-95 |
33# | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | 74-78 |
34# | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | 74-78 |
35# | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | 68-74 |
37# | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | 78-82 |
Por-110* | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | 43-54 |
Por-112* | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | 55-65 |
Por-125 | Semissólido Amarelado | 0.5 | 5,0-7,0 | 75-80 |
Por-130 | Semissólido Amarelado | 0.5 | 5,0-7,0 | 85-90 |
Por-140* | Semissólido Amarelado | 0.5 | 5,0-7,0 | 82-87 |
NP-4 | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | |
NP-8 | Líquido amarelo claro | 0.5 | 5,0-7,0 | 30-40 |
NP-10 | Líquido amarelo claro | 0.5 | 5,0-7,0 | 60-65 |
NP-15 | Cera Branca Sólida | 0.5 | 5,0-7,0 | 90-97 |
AO-10 | Líquido Grosso Vermelho Marrom | 0.5 | 5,0-7,0 | ≤60 |
OP-10 | Líquido viscoso amarelo | 0.5 | 5,0-7,0 | 70-80 |
AEO-5 | Líquido amarelo claro | 0.5 | 5,0-7,0 | ≤45 |
Éter tristiril fenol polioxietileno
Éter tristiril fenol polioxietileno polioxipropileno polioxietileno
Éter tristiril fenol polioxipropileno polioxietileno polioxipropileno
Éter de polioxietileno de resina de distiril fenol formol
Éter de polioxietileno de resina de alquilfenol formol
Éter alquilfenol polioxietileno
Éter polioxietileno de óleo de rodízio
Éter de polioxietileno de álcool graxo
Éter polioxietileno de ácido oleico
Embalado em tambores de lingote de chumbo limpos e secos, cada tambor tem peso líquido de 200kg.Manter a embalagem hermética durante o transporte da mercadoria, proibir a exposição ao sol e à chuva e manter o prazo de validade da mercadoria.