Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
O aditivo é um aditivo composto de não iônico e zwitteriônico.Este adjuvante pode ser comumente usado em todas as formas farmacêuticas de dose única de dicamba.
As formulações comuns de dicamba são mostradas na tabela abaixo:
Produtos | Formulação | Observações |
Dicamba | 480g/L | Equivalentes de sal de dimetilamina |
480g/L | Equivalentes de ácido | |
500g/L | Equivalentes de sal de dimetilamina, exportados apenas para a Austrália.Sal de dicamba dimetilamina 51,3% |
Aditivos personalizados.Dicamba pode ser combinado com 2,4-D.Devido à compatibilidade de diferentes medicamentos originais, é necessário focar na compatibilidade dos aditivos para evitar a ocorrência de precipitação por armazenamento de calor em preparações compostas.
Produtos | Formulação | Observações |
Dicamba+glifosato | 60g/L+480g/L | |
20g/L+380g/L | Equivalentes de ácido, podem ser formados em sal de dimetilamina | |
60g/L+360g/L | Equivalentes de ácido, pode ser formado em sal de amônio, sal de dimetilamina | |
3%+30% | Equivalentes de ácido, pode ser formado em sal de amônio, sal de dimetilamina e sal de isopropilamina | |
3,8%+41% | Equivalentes de sal IPA, | |
Dicamba+2,4-D | 80g/L+340g/L | Equivalentes de ácido |
120g/L+344g/L | Equivalentes de sal de dimetilamina, | |
120g/L+344g/L | Equivalentes de ácido | |
344g/L+120g/L | ||
9%+25% |
O aditivo é um aditivo composto de não iônico e zwitteriônico.Este adjuvante pode ser comumente usado em todas as formas farmacêuticas de dose única de dicamba.
As formulações comuns de dicamba são mostradas na tabela abaixo:
Produtos | Formulação | Observações |
Dicamba | 480g/L | Equivalentes de sal de dimetilamina |
480g/L | Equivalentes de ácido | |
500g/L | Equivalentes de sal de dimetilamina, exportados apenas para a Austrália.Sal de dicamba dimetilamina 51,3% |
Aditivos personalizados.Dicamba pode ser combinado com 2,4-D.Devido à compatibilidade de diferentes medicamentos originais, é necessário focar na compatibilidade dos aditivos para evitar a ocorrência de precipitação por armazenamento de calor em preparações compostas.
Produtos | Formulação | Observações |
Dicamba+glifosato | 60g/L+480g/L | |
20g/L+380g/L | Equivalentes de ácido, podem ser formados em sal de dimetilamina | |
60g/L+360g/L | Equivalentes de ácido, pode ser formado em sal de amônio, sal de dimetilamina | |
3%+30% | Equivalentes de ácido, pode ser formado em sal de amônio, sal de dimetilamina e sal de isopropilamina | |
3,8%+41% | Equivalentes de sal IPA, | |
Dicamba+2,4-D | 80g/L+340g/L | Equivalentes de ácido |
120g/L+344g/L | Equivalentes de sal de dimetilamina, | |
120g/L+344g/L | Equivalentes de ácido | |
344g/L+120g/L | ||
9%+25% |